Mga Detalye sa Fiberglass Fabric
Gibug-aton (syus) | Gibug-aton (gsm) | Estilo | Densidad (Katapusan kada cm) | Gibag-on (mm) | Lapad (mm) | Paghabol | |
Warp | Weft | ||||||
0.53 | 18±2 | 24±2 | 14±2 | 0.025±0.005 | 900-1500 | Plain | |
0.6 | 20±2 | 24±2 | 14±2 | 0.030±0.005 | 900-1500 | Plain | |
0.68 | 23±2 | 26±1 | 15±1 | 0.035±0.01 | 1030 | Plain | |
0.68 | 23±2 | 24±2 | 12±2 | 0.032±0.005 | 900-1500 | Plain | |
0.72 | 24±2.5 | 22±1 | 22±1 | 0.033±0.012 | 900-1500 | Plain | |
0.82 | 28±2 | 26±2 | 13±2 | 0.035±0.005 | 900-1500 | Plain | |
0.95 | 32±2 | 24±1 | 10±1 | 0.045±0.01 | 1030 | Plain | |
0.95 | 32±2 | 24±2 | 10±2 | 0.040±0.005 | 900-1500 | Plain | |
1 | 33±3 | 24±2 | 11±2 | 0.045±0.01 | 900-1500 | Plain | |
1.41 | 48±2.5 | 24±1 | 18±1 | 0.055±0.012 | 900-1500 | Plain | |
1.48 | 50±5 | 20±2 | 20±2 | 0.060±0.01 | 900-1500 | Plain | |
3 | 100±10 | 20±2 | 20±2 | 0.100±0.01 | 900-1500 | Plain | |
3.12 | 106±3 | 24±1 | 23±1 | 0.100±0.012 | 1270 | Plain | |
4.10 | 140±10 | 14±2 | 12±2 | 0.14±0.01 | 1050 | Plain | |
6 | 200±10 | 16±2 | 12±2 | 0.18±0.01 | 1030 | Plain | |
6 | 200±10 | 14±2 | 14±2 | 0.2±0.01 | 1000 | Plain | |
6 | 203±3 | 7628-L Fiberglass nga panapton | 17±1 | 12±1 | 0.17±0.03 | 1270 | Plain |
6.2 | 210±3 | 17±1 | 13±1 | 0.180±0.012 | 1270 | Plain | |
6.8 | 228±10 | 17±1 | 8±1 | 0.224±0.012 | 1270 | Plain | |
10.5 | 354±10 | 3734 Fiberglass nga panapton | 16±2 | 11±2 | 0.37±0.02 | 1000 | Plain |
12 | 410±10 | 17±2 | 13±2 | 0.4±0.02 | 1050 | Twill | |
Kung kinahanglan nimo ang bisan unsang ubang detalye, palihug kontaka kami bisan unsang orasa. |
Paggamit:
1. Ang Fiberglass Mesh Nanalipod sa Plaster Layer Surface Gikan sa Pag-crack
Ang pagplastar sa mesh nga panapton nga bildo gigamit alang sa pagpalig-on sa mga ibabaw sa panahon sa pagplastar, pag-instalar sa mga salog sa pagpatag, waterproofing, pagpasig-uli sa liki nga plaster aron malikayan ang pag-crack o pagkaguba sa plaster.
Ang fiberglass mesh usa ka barato nga materyal nga dili masunog ug gihulagway sa parehas nga mubu nga gibug-aton ug taas nga kusog.Kini nga mga kabtangan nagtugot niini nga malampuson nga gigamit sa pagporma sa plaster facades, ingon man usab sa paggamit sa internal nga bungbong ug kisame ibabaw.Kini nga materyal kaylap nga gigamit alang sa pagtaod sa ibabaw nga layer sa mga kanto sa lawak.
Ang labing kaylap nga gigamit nga standard fiberglass plater mesh mao ang Densidad nga 145g/m2ug 165g/m2alang sa exterior cladding ug facade nga trabaho.Makasugakod sa alkalis, dili madunot ug dili tayaon sa paglabay sa panahon, dili kini mopagawas sa makahilo ug makadaot nga mga substansiya, adunay taas nga pagbatok sa pagkagisi ug pag-inat, pagpanalipod sa nawong gikan sa pagliki ug pagpalambo sa mekanikal nga kusog niini.Sayon sa pagdumala ug paggamit.
2.Fiberglass insect screen sagad gigamit ingon nga mga tamboanan o pultahan screens sa pagpugong sa mga insekto,
3. Ang Fiberglass tingali usa sa labing kasagaran nga mga materyales nga gigamit sa mga screen sa bintana.Ang fiberglass nga mga screen kasagarang gigamit sa residential ug komersyal nga mga kabtangan tungod kay kini gaan ug dili madunot o taya.
4.Fiberglass insect screen sagad gigamit ingon nga mga bintana o pultahan screens sa pagpugong sa mga insekto, sama sa mga lamok, langaw ug mga bug sa pagtukod, balay, prutasan, ranso ug uban pang mga dapit.Mahimo kini nga pagsala sa UV radiation, aron magamit kini ingon nga patio ug pool nga mga pultahan o mga screen.